Wyszukiwanie:
Newsletter
Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.
2118201
Oś Priorytetowa 3. Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
| Dizałanie 3.1. | Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 484 338 011 PLN |
| Alokacja na działanie: | 640 101 585 PLN |
| Procent wykorzystania: | 76% |
| Dizałanie 3.2. | Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 199 615 183 PLN |
| Alokacja na działanie: | 207 350 295 PLN |
| Procent wykorzystania: | 97% |


