Wyszukiwanie:
Newsletter
Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.
2118201
Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej
| Dizałanie 4.1. | Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 159 974 055 PLN |
| Alokacja na działanie: | 220 984 679 PLN |
| Procent wykorzystania: | 73% |
| Dizałanie 4.2. | Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 150 387 863 PLN |
| Alokacja na działanie: | 239 628 365 PLN |
| Procent wykorzystania: | 63% |


