Wyszukiwanie:
Newsletter
Jeśli chcą Państwo zamówić newsletter informa-
cyjny z naszego serwisu, prosimy podać adres e-mail i kliknąć przycisk zapisz.
2118202
Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast
| Dizałanie 6.1. | Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 134 745 215 PLN |
| Alokacja na działanie: | 197 428 285 PLN |
| Procent wykorzystania: | 69% |
| Dizałanie 6.2. | Rewitalizacja małych miast |
|---|---|
| Wartość podpisanych umów: | 81 673 129 PLN |
| Alokacja na działanie: | 114 434 118 PLN |
| Procent wykorzystania: | 72% |


